產(chǎn)品展示
PRODUCT DISPLAY
聯(lián)系我們
WELCOME TO INQUIRE
地址:湖南省湘潭市易俗河鳳凰中路1370號(hào)
電話:0731-57881242
0731-57880206
傳真:0731-57880281
郵編:411228
郵箱:
產(chǎn)品詳情
LW臥式螺旋卸料離心機(jī)
LW系列離心機(jī)是一種臥式螺旋卸料離心機(jī)、連續(xù)操作沉降離心機(jī)。能在全速運(yùn)轉(zhuǎn)下,連續(xù)進(jìn)料、分離和卸料。具有結(jié)構(gòu)緊湊、連續(xù)操作、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、適應(yīng)性強(qiáng)、生產(chǎn)能力大、維修方便等特點(diǎn)。適合分離含固相物密度大于液相物,固相物粒度大于0.005mm,濃度范圍為2-40%的懸浮液。適用于化工、輕工、制藥、食品、環(huán)保等行業(yè)。
所屬分類:
臥式螺旋卸料離心機(jī)
聯(lián)系我們
產(chǎn)品描述
型號(hào)規(guī)格 |
轉(zhuǎn)鼓
直徑 |
轉(zhuǎn)鼓
長(zhǎng)度 |
轉(zhuǎn)鼓最 高轉(zhuǎn)速 (r/min) |
最大 分離 因素 |
處理
能力 |
主電機(jī)
功率 |
輔電機(jī)
功率 |
重量 (kg) |
外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高 (mm) |
LW245×980-N | 245 | 980 | 5400 | 4000 | 0.5~4 | 7.5~11 | 3 | 1000 | 1898×1200×715 |
LW380×1140-N | 380 | 1140 | 4000 | 3405 | 3~15 | 22~30 | 無(wú) | 2500 | 2400×1820×1100 |
LW380×1520-N | 380 | 1520 | 4000 | 3405 | 3~15 | 22~30 | 5.5~7.5 | 2800 | 2745×1570×859 |
LW450×1092-N | 450 | 1092 | 3800 | 3639 | 6~25 | 30~37 | 無(wú) | 3000 | 2300×2240×1260 |
LW450×1350-N | 450 | 1350 | 3800 | 3639 | 6~25 | 30~37 | 7.5~11 | 3200 | 2580×1730×1260 |
LW450×1800-N | 450 | 1800 | 3800 | 3639 | 6~25 | 30~37 | 7.5~11 | 3800 | 3234×1730×1260 |
LWF450×1458-N | 450 | 1458 | 3800 | 3639 | 6~25 | 30~37 | 7.5~11 | 3500 | 3390×1730×1260 |
LW520×1560-N | 520 | 1560 | 3500 | 3567 | 10~35 | 37~75 | 11~ 15 | 4100 | 4062×1248×1429 |
LW520×2080-N | 520 | 2080 | 3500 | 3567 | 10~35 | 37~45 | 11~15 | 5000 | 4537×1248×1429 |
LW520×2080-NA | 520 | 2080 | 3500 | 3567 | 10~35 | 37~45 | 11~ 15 | 5600 | 4582×1248×1429 |
LW520×2288-N | 520 | 2288 | 3500 | 3567 | 20~45 | 55~75 | 18.5~22 | 6500 | 4885×1248×1429 |
LW650×1820-N | 650 | 1820 | 2800 | 2854 | 30~80 | 55~110 | 無(wú) | 7200 | 4200×2280×1500 |
LW650×2400-N | 650 | 2400 | 2800 | 2854 | 30~80 | 55~90 | 22~37 | 8500 | 4750×2280×1500 |
LW720×1800-N | 720 | 1800 | 2600 | 2726 | 40~80 | 60~120 | 無(wú) | 9200 | 4304×2915×1473 |
LW720×2880-N | 720 | 2880 | 2600 | 2726 | 40~80 | 60~120 | 30~45 | 11000 | 5384×2915×1473 |
LW800×2880-N | 800 | 2880 | 1900 | 1617 | 80~150 | 80~50 | 37~55 | 15000 | 5384×3005×1495 |
LW1120×2580-N(G) | 1120 | 2580 | 1250 | 980 | 80~180 | 200~225 | 無(wú) | 19000 | 5980×3700×1620 |
上一頁(yè)